TUTO VIDÉO
Meilleurs Filtres
Trier le dex : !chromatique&!xxl&!chanceux&!xxs&!costume&!obscur
(ce filtre retire les shiny, les XXL & XXS, les chanceux, les costumés et les obscurs)
– Trier les 0% : 0attaque&0défense&0pv
– Trier les attaques élite : @spécial&!@retour&!@frustration
Filtres liés aux Pokémons
(trier ses pokémons)
| Filtre | Effets |
|---|---|
| “pokémon” | Affiche les Pokémons de l’espèce désignée (exemple : Pikachu) |
| “surnom” | Affiche les Pokémons avec un surnom |
| “favoris” | Affiche les Pokémons favoris |
| “numéro” | Affiche les Pokémons liés au numéro du Pokédex |
| “type” | Affiche les Pokémons du type indiqué |
| +“pokémon” | Affiche toute la famille évolutive du Pokémon choisi |
| pc“….” | Affiche les Pokémons avec le PC indiqué (exemple : pc2548) |
| pv“….” | Affiche les Pokémons avec les PVs indiqués |
| 0* | Affiche les Pokémons qui ont entre 0% et 49% d’Ivs |
| 1* | Affiche les Pokémons qui ont entre 50% et 64.4% d’Ivs |
| 2* | Affiche les Pokémons qui ont entre 66.7% et 80% d’Ivs |
| 3* | Affiche les Pokémons qui ont entre 82% à 98% d’Ivs |
| 4* | Affiche les Pokémons qui ont 100% d’Ivs |
| 0pv ou 0défense ou 0attaque | Affiche les Pokémons qui ont 0 points d’Iv dans la stat choisie |
| 1pv ou 1défense ou 1attaque | Affiche les Pokémons qui ont entre 1 et 5 points d’Iv dans la stat choisie |
| 2pv ou 2défense ou 2attaque | Affiche les Pokémons qui ont entre 6 et 10 points d’Iv dans la stat choisie |
| 3pv ou 3défense ou 3attaque | Affiche les Pokémons qui ont entre 11 et 14 points d’Iv dans la stat choisie |
| 4pv ou 4défense ou 4attaque | Affiche les Pokémons qui ont 15 points d’Iv dans la stat choisie |
| mâle | Affiche les Pokémons de sexe masculin |
| femelle | Affiche les Pokémons de sexe féminin |
| sexeinconnu | Affiche les Pokémons asexués |
| âge“..” | Affiche les Pokémons attrapés il y a .. jour(s) (exemple : âge0 = aujourd’hui; âge1 = hier; ect..) |
| année “….” | Affiche les Pokémons attrapés durant l’année choisie |
| distance “..” | Affiche les Pokémons attrapés dans le rayon de km choisi (autour de votre position actuelle) |
| ultra-chimère | Affiche les Pokémon Ultra-Chimères |
| légendaire | Affiche les Pokémons Légendaires |
| fabuleux | Affiche les Pokémons fabuleux |
| chromatique | Affiche les Pokémons shiny |
| costume | Affiche les Pokémons costumés |
| kanto | Affiche les Pokémons de la 1ère génération |
| johto | Affiche les Pokémons de la 2de génération |
| hoenn | Affiche les Pokémons de la 3ème génération |
| sinnoh | Affiche les Pokémons de la 4ème génération |
| unys | Affiche les Pokémons de la 5ème génération |
| kalos | Affiche les Pokémons de la 6ème génération |
| alola | Affiche les Pokémons de la 7ème génération |
| galar | Affiche les Pokémons de la 8ème génération |
| hisui | Affiche les Pokémons de Hisui |
| paldea | Affiche les Pokémons de la 9ème génération |
| chanceux | Affiche les Pokémons chanceux |
| éclos | Affiche les Pokémons obtenus par œuf |
| oeufseulement | Affiche les Pokémons bébés obtenus par œuf |
| étude | Affiche les Pokémons obtenus par quête |
| photo | Affiche les Pokémons obtenus par cliché GO |
| rocket | Affiche les Pokémons obtenus contre la Team GO Rocket (obscurs + purifiés) |
| raid | Affiche les Pokémons obtenus par raid |
| raidàdistance | Affiche les Pokémons obtenus par raid à distance |
| mégaraid | Affiche les Pokémons obtenus par raid méga |
| échangé | Affiche les Pokémons obtenus par échange |
| lgc | Affiche les Pokémons obtenus par Ligue Combat GO |
| défenseur | Affiche les Pokémons défenseur d’arène |
| obscur | Affiche les Pokémons obscurs |
| purifié | Affiche les Pokémons purifiés |
| xxs | Affiche les Pokémons de taille XXS |
| xs | Affiche les Pokémons de taille XS |
| xl | Affiche les Pokémons de taille XL |
| xxl | Affiche les Pokémons de taille XXL |
| copain0 | Affiche les Pokémons qui n’ont jamais été en copain |
| copain1 | Affiche les Pokémons copains à 0 coeur d’amitié |
| copain2 | Affiche les Pokémons copains à 1 coeur d’amitié |
| copain3 | Affiche les Pokémons copains à 2 coeur d’amitié |
| copain4 | Affiche les Pokémons copains à 3 coeur d’amitié |
| copain5 | Affiche les Pokémons meilleur copains |
| évoluer | Affiche les Pokémons que vous pouvez évoluer |
| nouvelleévolution | Affiche les Pokémons qui compléteront le Pokédex en évoluant |
| évolutionparéchange | Affiche les Pokémons que vous pouvez évoluer par échange |
| objet | Affiche les Pokémons qui peuvent évoluer avec un objet |
| mégaévolue | Affiche les Pokémons que vous pouvez méga évoluer |
| méga1 | Affiche les Pokémons dont la Méga-Évolution est du niveau 1 |
| méga2 | Affiche les Pokémons dont la Méga-Évolution est du niveau 2 |
| méga3 | Affiche les Pokémons dont la Méga-Évolution est du niveau 3 |
| bonbonL | Affiche les Pokémons rechargés avec des bonbons L |
| @météo | Affiche les Pokémons dont l’une des attaques est boostée par la météo en cours |
| @“type” | Affiche les Pokémons ayant au moins une attaque du type choisi |
| @“attaque” | Affiche les Pokémons ayant l’attaque choisie |
| @spécial | Affiche les Pokémons ayant au moins une attaque “élite” ou “rocket” (Retour ou Frustration) |
| @move | Affiche les Pokémons qui peuvent apprendre une nouvelle attaque chargée |
| @1“…” | Spécifie la recherche sur l’attaque rapide (exemple : @1spécial ou @1feu ou @1tir de boue, ect..) |
| @2“…” | Spécifie la recherche sur l’attaque chargée |
| @3“…” | Spécifie la recherche sur la seconde attaque chargée |
| >“type” | Affiche les Pokémons super efficaces contre le type choisi (prend en compte l’attaque immédiate et la 1ère attaque chargée des Pokémons) |
| <“type” | Affiche les Pokémons faibles contre le type choisi |
Filtres liés à la liste d'Amis
(trier ses amis dresseurs/euses)
| Filtre | Effets |
|---|---|
| cadeau | Affiche les amis qui sont en attente de recevoir un cadeau |
| interaction | Affiche les amis qui n’ont pas encore validé une interaction ce jour |
| niveauamitié0 | Affiche les amis qui ont 0 coeur d’amitié |
| niveauamitié1 | Affiche les amis qui ont 1 coeur d’amitié |
| niveauamitié2 | Affiche les amis qui ont 2 coeur d’amitié |
| niveauamitié3 | Affiche les amis qui ont 3 coeur d’amitié |
| niveauamitié4 | Affiche les amis qui ont 4 coeur d’amitié |
| chanceux | Affiche les amis chanceux |
Aller plus loin
(combiner les filtres pour des recherches de pros)
| Filtre | Effets |
|---|---|
| !“filtre” | Retire de la liste les pokémons du filtres choisi |
| “filtre1”&“filtre2” | Affiche les Pokémons qui remplissent les conditions des deux filtres |
| “filtre1”,“filtre2” | Affiche les Pokémons du filtre 1 + les Pokémons du filtre 2 |
| “filtre”– | Affiche les Pokémons avec un au moins le critère du filtre (exemple : âge30- affiche tous les pokémons capturés il y a 30 jours OU PLUS) |
| “filtre1”–“…” | Affiche les Pokémons qui correspondent à la fourchette du filtre ((exemple : âge0-5 affiche tous les pokémons capturés DEPUIS 5 jour) |