MEILLEURS OFFENSIFS / TYPE
(Qui choisir/maxer pour réussir tous ses raids)
TUTO VIDÉO
– Cliques sur le type qui t’intéresse pour voir les meilleurs offensifs actuels, la team parfaite et la météo utile !
– Pour chaque Pokémon, vous avez les meilleurs attaques de notées ainsi que la puissance de dégâts (cette puissance combine le DPS (offensif) et le TDO (défensif) du pokémon); regardez le tuto pour plus d’infos !
– Cette page a pour but d’être à jour, mais votre Youtuber court souvent partout donc en cas d’erreur, signalez-le moi sur les réseaux pour que je mette à jour ! 😀



















ACIER |
|||
|---|---|---|---|
| MEGA | |||
![]() | ![]() |
||
| Mega Galeking | 60.38 | Mega Cizayox | 58.98 |
| Queue de Fer | Tacle Lourd | Pisto-Poing | Tête de Fer |
| OBSCUR | |||
![]() | ![]() |
||
| Métalosse Obscur | 80.11 | Minotaupe Obscur | 63.54 |
| Pisto-Poing | Poing Météore | Griffe Acier | Tête de Fer |
| NORMAL | |||
![]() | ![]() |
||
| Necrozma Crinière du Couchant | 92.42 | Métalosse | 69.18 |
| Griffe Acier | Choc Météore | Pisto-Poing | Poing Météore |
![]() | ![]() |
||
| Dialga | 61.09 | Dialga Origine | 60.79 |
| Griffe Acier | Tête de Fer | Griffe Acier | Tête de Fer |
ÉQUIPE PARFAITE : |
|||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Neige : ![]() |
|

COMBAT |
|||
|---|---|---|---|
| MEGA | |||
![]() | ![]() |
||
| Mega Lucario | 89.94 | Mega Scarhino | 75.56 |
Forte-Paume | Aurasphère | Riposte | Close Combat |
| OBSCUR | |||
![]() | ![]() |
||
| Mackogneur Obscur | 67.83 | Hariyama Obscur | 64.90 |
| Riposte | Dynamo-Poing | Riposte | Dynamo-Poing |
| NORMAL | |||
![]() | ![]() |
||
| Terrakium | 73.49 | Keldeo | 68.76 |
| Double Pied | Lame Sainte | Balayage | Lame Sainte |
![]() | ![]() |
||
| Lucario | 67.64 | Bétochef | 62.42 |
Forte-Paume | Aura Sphere | Riposte | Dynamo-Poing |
ÉQUIPE PARFAITE : |
|||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Couvert : ![]() |
|

DRAGON |
|||
|---|---|---|---|
| MEGA | |||
![]() | ![]() |
||
| Mega Rayquaza | 95.34 | Mega Carchacrok | 88.20 |
| Draco-Queue | Colère | Draco-Queue | Colère |
| OBSCUR | |||
![]() | ![]() |
||
| Drattak Obscur | 78.47 | Carchacrok Obscur | 77.93 |
| Draco-Queue | Colère | Draco-Queue | Colère |
| NORMAL | |||
![]() | ![]() |
||
| Palkia Origine | 78.10 | Dialga Origine | 74.60 |
| Draco-Queue | Spatio-Rift | Draco-Souffle | Hurle-Temps |
![]() | ![]() |
||
| Rayquaza | 69.11 | Palkia | 67.90 |
| Draco-Queue | Colère | Draco-Queue | Draco-Météore |
ÉQUIPE PARFAITE : |
|||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Vent : ![]() |
|

EAU |
|||
|---|---|---|---|
| MEGA | |||
![]() | ![]() |
||
| Primo Kyogre | 92.48 | Mega Laggron | 79.76 |
| Cascade | Onde Originelle | Pistolet à O | Hydroblast |
| OBSCUR | |||
![]() | ![]() |
||
| Kyogre Obscur | 78.54 | Laggron Obscur | 67.59 |
| Cascade | Onde Originelle | Pistolet à O | Hydroblast |
| NORMAL | |||
![]() | ![]() |
||
| Kyogre | 68.27 | Amphinobi | 59.61 |
| Cascade | Onde Originelle | Sheauriken | Hydroblast |
![]() | ![]() |
||
| Laggron | 58.31 | Krabboss | 58.17 |
| Pistolet à O | Hydroblast | Écume | Pince-Masse |
ÉQUIPE PARFAITE : |
|||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Pluvieux : ![]() |
|

ELECTRIK |
|||
|---|---|---|---|
| MEGA | |||
![]() | ![]() |
||
| Mega Élecsprint | 68.82 | Mega Pharamp | 63.18 |
| Éclair | Éclair Fou | Change-Éclair | Élecanon |
| OBSCUR | |||
![]() | ![]() |
||
| Raikou Obscur | 70.42 | Élekable Obscur | 68.07 |
| Éclair | Éclair Fou | Éclair | Éclair Fou |
| NORMAL | |||
![]() | ![]() |
||
| Câblifère | 69.21 | Zekrom | 69.16 |
| Éclair | Coup d’Jus | Rayon Chargé | Éclair Croix |
![]() | ![]() |
||
| Fulguris Totémique | 66.71 | Raikou | 60.80 |
| Change-Éclair | Typhon Fulgurant | Éclair | Éclair Fou |
ÉQUIPE PARFAITE : |
|||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Pluvieux : ![]() |
|

FEE |
|||
|---|---|---|---|
| MEGA | |||
![]() | ![]() |
||
| Mega Gardevoir | 74.94 | Mega Diancie | 54.63 |
| Charme | Éclat Magique | Jet-Pierres | Pouvoir Lunaire |
| OBSCUR | |||
![]() | ![]() |
||
| Gardevoir Obscur | 62.38 | Granbull Obscur | 56.49 |
| Charme | Éclat Magique | Charme | Câlinerie |
| NORMAL | |||
![]() | ![]() |
||
| Amovenus | 62.51 | Xerneas | 58.82 |
| Vent Féérique | Éclat Magique | Géo-Contrôle | Pouvoir Lunaire |
![]() | ![]() |
||
| Togekiss | 54.61 | Nymphali | 50.29 |
| Charme | Éclat Magique | Charme | Éclat Magique |
ÉQUIPE PARFAITE : |
|||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Couvert : ![]() |
|

FEU |
|||
|---|---|---|---|
| MEGA | |||
![]() | ![]() |
||
| Mega Dracaufeu Y | 82.59 | Mega Brasegali | 82.22 |
| Danse Flammes | Rafale Feu | Danse Flammes | Rafale Feu |
| OBSCUR | |||
![]() | ![]() |
||
| Darumacho Obscur | 70.35 | Entei Obscur | 69.99 |
| Crocs Feu | Surchauffe | Crocs Feu | Surchauffe |
| NORMAL | |||
![]() | ![]() |
||
| Reshiram | 74.16 | Heatran | 66.16 |
| Crocs Feu | Flamme Croix | Danse Flammes | Vortex Magma |
![]() | ![]() |
||
| Ho-Oh (Apex) | 65.02 | Pierroteknik | 64.7 |
| Calcination | Feu Sacré++ | Calcination | Feu Ensorcelé |
ÉQUIPE PARFAITE : |
|||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Ensoleillé : ![]() |
|

GLACE |
|||
|---|---|---|---|
| MEGA | |||
![]() | ![]() |
||
| Mega Oniglali | 57.94 | Mega Blizzaroi | 57.07 |
| Souffle Glacé | Avalanche | Poudreuse | Ball’Météo (Glace) |
| OBSCUR | |||
![]() | ![]() |
||
| Mammochon Obscur | 68.61 | Dimoret Obscur | 62.63 |
| Poudreuse | Avalanche | Éclats Glace | Avalanche |
| NORMAL | |||
![]() | ![]() |
||
| Glaivodo | 61.35 | Darumacho Galar | 60.25 |
| Crocs Givre | Avalanche | Crocs Givre | Avalanche |
![]() | ![]() |
||
| Mammochon | 58.85 | Givrali | 54.50 |
| Poudreuse | Avalanche | Souffle Glacé | Avalanche |
ÉQUIPE PARFAITE : |
|||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Neige : ![]() |
|

INSECTE |
|||
|---|---|---|---|
| MEGA | |||
![]() | ![]() |
||
| Mega Scarhino | 68.81 | Mega Scarabrute | 64.36 |
| Survinsecte | Mégacorne | Piqûre | Plaie Croix |
| OBSCUR | |||
![]() | ![]() |
||
| Scarabrute Obscur | 56.64 | Cizayox Obscur | 55.84 |
| Piqûre | Plaie Croix | Taillade | Plaie Croix |
| NORMAL | |||
![]() | ![]() |
||
| Cancrelove | 61.78 | Pyrax | 60.93 |
| Piqûre | Bourdon | Piqûre | Bourdon |
![]() | ![]() |
||
| Lucanon | 52.41 | Genesect | 52.33 |
| Piqûre | Plaie Croix | Taillade | Plaie Croix |
ÉQUIPE PARFAITE : |
|||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Pluvieux : ![]() |
|

NORMAL |
|||
|---|---|---|---|
| MEGA | |||
![]() | ![]() |
||
| Mega Lockpin | 40.42 | Mega Kangourex | 32.85 |
| Écras’Face | Ultralaser | Coud’Boue | Écrasement |
| OBSCUR | |||
![]() | ![]() |
||
| Regigigas Obscur | 51.05 | Ursaking Obscur | 37,3 |
Psykoud’Boul | Giga Impact | Charge | Retour |
| NORMAL | |||
![]() | ![]() |
||
| Regigigas | 44.27 | Meloetta Danse | 40,64 |
Psykoud’Boul | Giga Impact | Vive-Attaque | Ultralaser |
![]() | ![]() |
||
| Meloetta Chant | 39.54 | Xerneas | 36.12 |
| Vive-Attaque | Ultralaser | Charge | Giga Impact |
ÉQUIPE PARFAITE : |
|||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Nuages : ![]() |
|

PLANTE |
|||
|---|---|---|---|
| MEGA | |||
![]() | ![]() |
||
| Mega Jungko | 77.09 | Mega Florizarre | 67.79 |
| Balle Graine | Végé-Attaque | Fouet Lianes | Végé-Attaque |
| OBSCUR | |||
![]() | ![]() |
||
| Bouldeneu Obscur | 63.31 | Torterra Obscur | 63.00 |
| Fouet Lianes | Mégafouet | Tranch’Herbe | Végé-Attaque |
| NORMAL | |||
![]() | ![]() |
||
| Katagami | 69.35 | Shaymin Céleste | 66.98 |
| Tranch’Herbe | Lame Feuille | Feuille Magik | Nœud Herbe |
![]() | ![]() |
||
| Zarude | 65.35 | Roserade | 57.71 |
| Fouet Lianes | Mégafouet | Feuille Magik | Nœud Herbe |
ÉQUIPE PARFAITE : |
|||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Ensoleillé : ![]() |
|

POISON |
|||
|---|---|---|---|
| MEGA | |||
![]() | ![]() |
||
| Mega Ectoplasma | 70.06 | Mega Dardargnan | 66.22 |
Léchouille | Bombe Beurk | Direct Toxik | Bombe Beurk |
| OBSCUR | |||
![]() | ![]() |
||
| Ectoplasma Obscur | 59.4 | Coatox Obscur | 56.86 |
Léchouille | Bombe Beurk | Direct Toxik | Bombe Beurk |
| NORMAL | |||
![]() | ![]() |
||
| Zéroïd | 64.8 | Mandrillon | 60.03 |
| Direct Toxik | Bombe Beurk | Direct Toxik | Bombe Beurk |
![]() | ![]() |
||
| Roserade | 55.25 | Qwilpik | 53.53 |
| Direct Toxik | Bombe Beurk | Direct Toxik | Bombe Beurk |
ÉQUIPE PARFAITE : |
|||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Couvert : ![]() |
|

PSY |
|||
|---|---|---|---|
| MEGA | |||
![]() | ![]() |
||
| Mega Alakazam | 82.1 | Mega Latios | 79.03 |
| Choc Mental | Psyko | Psykoud’Boul | Psyko |
| OBSCUR | |||
![]() | ![]() |
||
| Mewtwo Obscur | 91.47 | Latios Obscur | 72.54 |
| Coupe Psycho | Frappe Psy | Psykoud’Boul | Psyko |
| NORMAL | |||
![]() | ![]() |
||
| Mewtwo | 78.77 | Hoopa Déchaîné | 72.33 |
| Coupe Psycho | Frappe Psy | Choc Mental | Psyko |
![]() | ![]() |
||
| Lunala | 67.14 | Latios | 62.62 |
| Choc Mental | Psyko | Psykoud’Boul | Psyko |
ÉQUIPE PARFAITE : |
|||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Vent : ![]() |
|

ROCHE |
|||
|---|---|---|---|
| MEGA | |||
![]() | ![]() |
||
| Mega Diancie | 73.46 | Mega Tyranocif | 72.56 |
| Jet-Pierres | Éboulement | Anti-Air | Lame de Roc |
| OBSCUR | |||
![]() | ![]() |
||
| Rhinastoc Obscur | 72.98 | Charkos Obscur | 72.39 |
| Anti-Air | Roc-Boulet | Anti-Air | Éboulement |
| NORMAL | |||
![]() | ![]() |
||
| Rhinastoc | 62.78 | Charkos | 61.99 |
| Anti-Air | Roc-Boulet | Anti-Air | Éboulement |
![]() | ![]() |
||
| Terrakium | 59.33 | Rexillius | 59.13 |
| Anti-Air | Éboulement | Jet-Pierres | Laser Météore |
ÉQUIPE PARFAITE : |
|||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Nuages : ![]() |
|

SOL |
|||
|---|---|---|---|
| MEGA | |||
![]() | ![]() |
||
| Primo Groudon | 91.88 | Mega Carchacrok | 80.22 |
| Tir de Boue | Lame Pangéenne | Tir de Boue | Telluriforce |
| OBSCUR | |||
![]() | ![]() |
||
| Groudon Obscur | 77.98 | Carchacrok Obscur | 71.22 |
| Tir de Boue | Lame Pangéenne | Tir de Boue | Telluriforce |
| NORMAL | |||
![]() | ![]() |
||
| Démétéros Totemique | 67.99 | Groudon | 67.97 |
| Tir de Boue | Typhon Pyrosable | Tir de Boue | Lame Pangéenne |
![]() | ![]() |
||
| Carchacrok | 61.37 | Minotaupe | 60.34 |
| Tir de Boue | Telluriforce | Coud’Boue | Sable Ardent |
ÉQUIPE PARFAITE : |
|||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Ensoleillé : ![]() |
|

SPECTRE |
|||
|---|---|---|---|
| MEGA | |||
![]() | ![]() |
||
| Mega Ectoplasma | 82.72 | Mega Branette | 70.33 |
Léchouille | Ball’Ombre | Griffe Ombre | Ball’Ombre |
| OBSCUR | |||
![]() | ![]() |
||
| Lugulabre Obscur | 72.01 | Ectoplasma Obscur | 69.60 |
| Châtiment | Ball’Ombre | Léchouille | Ball’Ombre |
| NORMAL | |||
![]() | ![]() |
||
| Necrozma Ailes de l’Aurore | 88.60 | Giratina Origine | 66.18 |
| Griffe Ombre | Rayon Spectral | Griffe Ombre | Revenant |
![]() | ![]() |
||
| Pierroteknik | 65.07 | Gromago | 62.96 |
| Étonnement | Ball’Ombre | Châtiment | Ball’Ombre |
ÉQUIPE PARFAITE : |
|||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Brouillard : ![]() |
|

TENEBRES |
|||
|---|---|---|---|
| MEGA | |||
![]() | ![]() |
||
| Mega Tyranocif | 84.53 | Mega Démolosse | 67.63 |
| Morsure | Centrifugifle | Aboiement | Tricherie |
| OBSCUR | |||
![]() | ![]() |
||
| Tyranocif Obscur | 77.14 | Dimoret Obscur | 64.11 |
| Morsure | Centrifugifle | Aboiement | Tricherie |
| NORMAL | |||
![]() | ![]() |
||
| Tyranocif | 66.48 | Trioxhydre | 65.62 |
| Morsure | Centrifugifle | Morsure | Centrifugifle |
![]() | ![]() |
||
| Darkrai | 61.21 | Yveltal | 58.67 |
| Aboiement | Vibrobscur | Aboiement | Vibrobscur |
ÉQUIPE PARFAITE : |
|||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Brouillard : ![]() |
|

VOL |
|||
|---|---|---|---|
| MEGA | |||
![]() | ![]() |
||
| Mega Rayquaza | 112.63 | Mega Roucarnage | 68.12 |
| Lame d’Air | Draco-Ascension | Cru-Ailes | Rapace |
| OBSCUR | |||
![]() | ![]() |
||
| Sulfura Obscur | 73.04 | Étouraptor Obscur | 69.06 |
| Cru-Ailes | Piqué | Tornade | Vol |
| NORMAL | |||
![]() | ![]() |
||
| Rayquaza | 82.06 | Yveltal | 70.54 |
| Lame d’Air | Draco-Ascension | Tornade | Mort’Ailes |
![]() | ![]() |
||
| Sulfura | 62.96 | Étouraptor | 59.39 |
| Cru-Ailes | Piqué | Tornade | Vol |
ÉQUIPE PARFAITE : |
|||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Vent : ![]() |
|



















ACIER |
|||
|---|---|---|---|
| MEGA | |||
![]() | ![]() |
||
| Mega Galeking | 60.38 | Mega Cizayox | 58.98 |
| Queue de Fer | Tacle Lourd | Pisto-Poing | Tête de Fer |
| OBSCUR | |||
![]() | ![]() |
||
| Métalosse Obscur | 80.11 | Minotaupe Obscur | 63.54 |
| Pisto-Poing | Poing Météore | Griffe Acier | Tête de Fer |
| NORMAL | |||
![]() | ![]() |
||
| Necrozma Crinière du Couchant | 92.42 | Métalosse | 69.18 |
| Griffe Acier | Choc Météore | Pisto-Poing | Poing Météore |
![]() | ![]() |
||
| Dialga | 61.09 | Dialga Origine | 60.79 |
| Griffe Acier | Tête de Fer | Griffe Acier | Tête de Fer |
ÉQUIPE PARFAITE : |
|||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Neige : |
|

COMBAT |
|||
|---|---|---|---|
| MEGA | |||
![]() | ![]() |
||
| Mega Lucario | 89.94 | Mega Scarhino | 75.56 |
Forte-Paume | Aurasphère | Riposte | Close Combat |
| OBSCUR | |||
![]() | ![]() |
||
| Mackogneur Obscur | 67.83 | Hariyama Obscur | 64.90 |
| Riposte | Dynamo-Poing | Riposte | Dynamo-Poing |
| NORMAL | |||
![]() | ![]() |
||
| Terrakium | 73.49 | Keldeo | 68.76 |
| Double Pied | Lame Sainte | Balayage | Lame Sainte |
![]() | ![]() |
||
| Lucario | 67.64 | Bétochef | 62.42 |
Forte-Paume | Aura Sphere | Riposte | Dynamo-Poing |
ÉQUIPE PARFAITE : |
|||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Couvert : |
|

DRAGON |
|||
|---|---|---|---|
| MEGA | |||
![]() | ![]() |
||
| Mega Rayquaza | 95.34 | Mega Carchacrok | 88.20 |
| Draco-Queue | Colère | Draco-Queue | Colère |
| OBSCUR | |||
![]() | ![]() |
||
| Drattak Obscur | 78.47 | Carchacrok Obscur | 77.93 |
| Draco-Queue | Colère | Draco-Queue | Colère |
| NORMAL | |||
![]() | ![]() |
||
| Palkia Origine | 78.10 | Dialga Origine | 74.60 |
| Draco-Queue | Spatio-Rift | Draco-Souffle | Hurle-Temps |
![]() | ![]() |
||
| Rayquaza | 69.11 | Palkia | 67.90 |
| Draco-Queue | Colère | Draco-Queue | Draco-Météore |
ÉQUIPE PARFAITE : |
|||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Vent : |
|

EAU |
|||
|---|---|---|---|
| MEGA | |||
![]() | ![]() |
||
| Primo Kyogre | 92.48 | Mega Laggron | 79.76 |
| Cascade | Onde Originelle | Pistolet à O | Hydroblast |
| OBSCUR | |||
![]() | ![]() |
||
| Kyogre Obscur | 78.54 | Laggron Obscur | 67.59 |
| Cascade | Onde Originelle | Pistolet à O | Hydroblast |
| NORMAL | |||
![]() | ![]() |
||
| Kyogre | 68.27 | Amphinobi | 59.61 |
| Cascade | Onde Originelle | Sheauriken | Hydroblast |
![]() | ![]() |
||
| Laggron | 58.31 | Krabboss | 58.17 |
| Pistolet à O | Hydroblast | Écume | Pince-Masse |
ÉQUIPE PARFAITE : |
|||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Pluvieux : |
|

ELECTRIK |
|||
|---|---|---|---|
| MEGA | |||
![]() | ![]() |
||
| Mega Élecsprint | 68.82 | Mega Pharamp | 63.18 |
| Éclair | Éclair Fou | Change-Éclair | Élecanon |
| OBSCUR | |||
![]() | ![]() |
||
| Raikou Obscur | 70.42 | Élekable Obscur | 68.07 |
| Éclair | Éclair Fou | Éclair | Éclair Fou |
| NORMAL | |||
![]() | ![]() |
||
| Câblifère | 69.21 | Zekrom | 69.16 |
| Éclair | Coup d’Jus | Rayon Chargé | Éclair Croix |
![]() | ![]() |
||
| Fulguris Totémique | 66.71 | Raikou | 60.80 |
| Change-Éclair | Typhon Fulgurant | Éclair | Éclair Fou |
ÉQUIPE PARFAITE : |
|||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Pluvieux : |
|

FEE |
|||
|---|---|---|---|
| MEGA | |||
![]() | ![]() |
||
| Mega Gardevoir | 74.94 | Mega Diancie | 54.63 |
| Charme | Éclat Magique | Jet-Pierres | Pouvoir Lunaire |
| OBSCUR | |||
![]() | ![]() |
||
| Gardevoir Obscur | 62.38 | Granbull Obscur | 56.49 |
| Charme | Éclat Magique | Charme | Câlinerie |
| NORMAL | |||
![]() | ![]() |
||
| Amovenus | 62.51 | Xerneas | 58.82 |
| Vent Féérique | Éclat Magique | Géo-Contrôle | Pouvoir Lunaire |
![]() | ![]() |
||
| Togekiss | 54.61 | Nymphali | 50.29 |
| Charme | Éclat Magique | Charme | Éclat Magique |
ÉQUIPE PARFAITE : |
|||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Couvert : |
|

FEU |
|||
|---|---|---|---|
| MEGA | |||
![]() | ![]() |
||
| Mega Dracaufeu Y | 82.59 | Mega Brasegali | 82.22 |
| Danse Flammes | Rafale Feu | Danse Flammes | Rafale Feu |
| OBSCUR | |||
![]() | ![]() |
||
| Darumacho Obscur | 70.35 | Entei Obscur | 69.99 |
| Crocs Feu | Surchauffe | Crocs Feu | Surchauffe |
| NORMAL | |||
![]() | ![]() |
||
| Reshiram | 74.16 | Heatran | 66.16 |
| Crocs Feu | Flamme Croix | Danse Flammes | Vortex Magma |
![]() | ![]() |
||
| Ho-Oh (Apex) | 65.02 | Pierroteknik | 64.7 |
| Calcination | Feu Sacré++ | Calcination | Feu Ensorcelé |
ÉQUIPE PARFAITE : |
|||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Ensoleillé : |
|

GLACE |
|||
|---|---|---|---|
| MEGA | |||
![]() | ![]() |
||
| Mega Oniglali | 57.94 | Mega Blizzaroi | 57.07 |
| Souffle Glacé | Avalanche | Poudreuse | Ball’Météo (Glace) |
| OBSCUR | |||
![]() | ![]() |
||
| Mammochon Obscur | 68.61 | Dimoret Obscur | 62.63 |
| Poudreuse | Avalanche | Éclats Glace | Avalanche |
| NORMAL | |||
![]() | ![]() |
||
| Glaivodo | 61.35 | Darumacho Galar | 60.25 |
| Crocs Givre | Avalanche | Crocs Givre | Avalanche |
![]() | ![]() |
||
| Mammochon | 58.85 | Givrali | 54.50 |
| Poudreuse | Avalanche | Souffle Glacé | Avalanche |
ÉQUIPE PARFAITE : |
|||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Neige : |
|

INSECTE |
|||
|---|---|---|---|
| MEGA | |||
![]() | ![]() |
||
| Mega Scarhino | 68.81 | Mega Scarabrute | 64.36 |
| Survinsecte | Mégacorne | Piqûre | Plaie Croix |
| OBSCUR | |||
![]() | ![]() |
||
| Scarabrute Obscur | 56.64 | Cizayox Obscur | 55.84 |
| Piqûre | Plaie Croix | Taillade | Plaie Croix |
| NORMAL | |||
![]() | ![]() |
||
| Cancrelove | 61.78 | Pyrax | 60.93 |
| Piqûre | Bourdon | Piqûre | Bourdon |
![]() | ![]() |
||
| Lucanon | 52.41 | Genesect | 52.33 |
| Piqûre | Plaie Croix | Taillade | Plaie Croix |
ÉQUIPE PARFAITE : |
|||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Pluvieux : |
|

NORMAL |
|||
|---|---|---|---|
| MEGA | |||
![]() | ![]() |
||
| Mega Lockpin | 40.42 | Mega Kangourex | 32.85 |
| Écras’Face | Ultralaser | Coud’Boue | Écrasement |
| OBSCUR | |||
![]() | ![]() |
||
| Regigigas Obscur | 51.05 | Ursaking Obscur | 37,3 |
Psykoud’Boul | Giga Impact | Charge | Retour |
| NORMAL | |||
![]() | ![]() |
||
| Regigigas | 44.27 | Meloetta Danse | 40,64 |
Psykoud’Boul | Giga Impact | Vive-Attaque | Ultralaser |
![]() | ![]() |
||
| Meloetta Chant | 39.54 | Xerneas | 36.12 |
| Vive-Attaque | Ultralaser | Charge | Giga Impact |
ÉQUIPE PARFAITE : |
|||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Nuages : |
|

PLANTE |
|||
|---|---|---|---|
| MEGA | |||
![]() | ![]() |
||
| Mega Jungko | 77.09 | Mega Florizarre | 67.79 |
| Balle Graine | Végé-Attaque | Fouet Lianes | Végé-Attaque |
| OBSCUR | |||
![]() | ![]() |
||
| Bouldeneu Obscur | 63.31 | Torterra Obscur | 63.00 |
| Fouet Lianes | Mégafouet | Tranch’Herbe | Végé-Attaque |
| NORMAL | |||
![]() | ![]() |
||
| Katagami | 69.35 | Shaymin Céleste | 66.98 |
| Tranch’Herbe | Lame Feuille | Feuille Magik | Nœud Herbe |
![]() | ![]() |
||
| Zarude | 65.35 | Roserade | 57.71 |
| Fouet Lianes | Mégafouet | Feuille Magik | Nœud Herbe |
ÉQUIPE PARFAITE : |
|||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Ensoleillé : |
|

POISON |
|||
|---|---|---|---|
| MEGA | |||
![]() | ![]() |
||
| Mega Ectoplasma | 70.06 | Mega Dardargnan | 66.22 |
Léchouille | Bombe Beurk | Direct Toxik | Bombe Beurk |
| OBSCUR | |||
![]() | ![]() |
||
| Ectoplasma Obscur | 59.4 | Coatox Obscur | 56.86 |
Léchouille | Bombe Beurk | Direct Toxik | Bombe Beurk |
| NORMAL | |||
![]() | ![]() |
||
| Zéroïd | 64.8 | Mandrillon | 60.03 |
| Direct Toxik | Bombe Beurk | Direct Toxik | Bombe Beurk |
![]() | ![]() |
||
| Roserade | 55.25 | Qwilpik | 53.53 |
| Direct Toxik | Bombe Beurk | Direct Toxik | Bombe Beurk |
ÉQUIPE PARFAITE : |
|||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Couvert : |
|

PSY |
|||
|---|---|---|---|
| MEGA | |||
![]() | ![]() |
||
| Mega Alakazam | 82.1 | Mega Latios | 79.03 |
| Choc Mental | Psyko | Psykoud’Boul | Psyko |
| OBSCUR | |||
![]() | ![]() |
||
| Mewtwo Obscur | 91.47 | Latios Obscur | 72.54 |
| Coupe Psycho | Frappe Psy | Psykoud’Boul | Psyko |
| NORMAL | |||
![]() | ![]() |
||
| Mewtwo | 78.77 | Hoopa Déchaîné | 72.33 |
| Coupe Psycho | Frappe Psy | Choc Mental | Psyko |
![]() | ![]() |
||
| Lunala | 67.14 | Latios | 62.62 |
| Choc Mental | Psyko | Psykoud’Boul | Psyko |
ÉQUIPE PARFAITE : |
|||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Vent : |
|

ROCHE |
|||
|---|---|---|---|
| MEGA | |||
![]() | ![]() |
||
| Mega Diancie | 73.46 | Mega Tyranocif | 72.56 |
| Jet-Pierres | Éboulement | Anti-Air | Lame de Roc |
| OBSCUR | |||
![]() | ![]() |
||
| Rhinastoc Obscur | 72.98 | Charkos Obscur | 72.39 |
| Anti-Air | Roc-Boulet | Anti-Air | Éboulement |
| NORMAL | |||
![]() | ![]() |
||
| Rhinastoc | 62.78 | Charkos | 61.99 |
| Anti-Air | Roc-Boulet | Anti-Air | Éboulement |
![]() | ![]() |
||
| Terrakium | 59.33 | Rexillius | 59.13 |
| Anti-Air | Éboulement | Jet-Pierres | Laser Météore |
ÉQUIPE PARFAITE : |
|||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Nuages : |
|

SOL |
|||
|---|---|---|---|
| MEGA | |||
![]() | ![]() |
||
| Primo Groudon | 91.88 | Mega Carchacrok | 80.22 |
| Tir de Boue | Lame Pangéenne | Tir de Boue | Telluriforce |
| OBSCUR | |||
![]() | ![]() |
||
| Groudon Obscur | 77.98 | Carchacrok Obscur | 71.22 |
| Tir de Boue | Lame Pangéenne | Tir de Boue | Telluriforce |
| NORMAL | |||
![]() | ![]() |
||
| Démétéros Totemique | 67.99 | Groudon | 67.97 |
| Tir de Boue | Typhon Pyrosable | Tir de Boue | Lame Pangéenne |
![]() | ![]() |
||
| Carchacrok | 61.37 | Minotaupe | 60.34 |
| Tir de Boue | Telluriforce | Coud’Boue | Sable Ardent |
ÉQUIPE PARFAITE : |
|||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Ensoleillé : |
|

SPECTRE |
|||
|---|---|---|---|
| MEGA | |||
![]() | ![]() |
||
