LES BASES
(Qu’est-ce que le cycle jour/nuit, quel usage et où le voir ?)
TUTO VIDÉO
| CYCLE | SYMBOLE | DUREE |
|---|---|---|
| Jour | ![]() | 36 min |
| Crépuscule | ![]() | 3 min |
| Nuit | ![]() | 33 min |
LE TABLEAU HORAIRE
Peu importe la date, chaque jour le cycle est le même à la même heure ! (attention, il y a un décalage horaire entre Paldea et Septentria, choisissez le bon tableau)
Paldea
Septentria
I.Myrtille
Paldea
| CYCLE | HEURES | |||
|---|---|---|---|---|
| 00h18 | 06h18 | 12h18 | 18h18 | |
| 00h54 | 06h54 | 12h54 | 18h54 | |
| 00h57 | 06h57 | 12h57 | 18h57 | |
| 01h30 | 07h30 | 13h30 | 19h30 | |
| 02h06 | 08h06 | 14h06 | 20h06 | |
| 02h09 | 08h09 | 14h09 | 20h09 | |
| 02h42 | 08h42 | 14h42 | 20h42 | |
| 03h18 | 09h18 | 15h18 | 21h18 | |
| 03h21 | 09h21 | 15h21 | 21h21 | |
| 03h54 | 09h54 | 15h54 | 21h54 | |
| 04h30 | 10h30 | 16h30 | 22h30 | |
| 04h33 | 10h33 | 16h33 | 22h33 | |
| 05h06 | 11h06 | 17h06 | 23h06 | |
| 05h42 | 11h42 | 17h42 | 23h42 | |
| 05h45 | 11h45 | 17h45 | 23h45 | |
Septentria
| CYCLE | HEURES | |||
|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 06h00 | 12h00 | 18h00 | |
| 00h36 | 06h36 | 12h36 | 18h36 | |
| 00h39 | 06h39 | 12h39 | 18h39 | |
| 01h12 | 07h12 | 13h12 | 19h12 | |
| 01h48 | 07h48 | 13h48 | 19h48 | |
| 01h51 | 07h51 | 13h51 | 19h51 | |
| 02h24 | 08h24 | 14h24 | 20h24 | |
| 03h00 | 09h00 | 15h00 | 21h00 | |
| 03h03 | 09h03 | 15h03 | 21h03 | |
| 03h36 | 09h36 | 15h36 | 21h36 | |
| 04h12 | 10h12 | 16h12 | 22h12 | |
| 04h15 | 10h15 | 16h15 | 22h15 | |
| 04h48 | 10h48 | 16h48 | 22h48 | |
| 05h24 | 11h24 | 17h24 | 23h24 | |
| 05h27 | 11h27 | 17h27 | 23h27 | |
I.Myrtille
| CYCLE | HEURES | |||
|---|---|---|---|---|
| 00h37 | 06h37 | 12h37 | 18h37 | |
| 01h13 | 07h13 | 13h13 | 19h13 | |
| 01h16 | 07h16 | 13h16 | 09h16 | |
| 01h49 | 07h49 | 13h49 | 19h49 | |
| 02h25 | 08h25 | 14h25 | 20h25 | |
| 02h28 | 08h28 | 14h28 | 20h28 | |
| 03h01 | 09h01 | 15h01 | 21h01 | |
| 03h37 | 09h37 | 15h37 | 21h37 | |
| 03h40 | 09h40 | 15h40 | 21h40 | |
| 04h13 | 10h13 | 16h13 | 22h13 | |
| 04h49 | 10h49 | 16h49 | 22h49 | |
| 04h52 | 10h52 | 16h52 | 22h52 | |
| 05h25 | 11h25 | 17h25 | 23h25 | |
| 06h01 | 12h01 | 18h01 | 00h01 | |
| 06h04 | 12h04 | 18h04 | 00h04 | |
Paldea
Septentria
I.Myrtille
Paldea
| 🌗 | HEURES | |||
|---|---|---|---|---|
| 00h18 | 06h18 | 12h18 | 18h18 | |
| 00h54 | 06h54 | 12h54 | 18h54 | |
| 00h57 | 06h57 | 12h57 | 18h57 | |
| 01h30 | 07h30 | 13h30 | 19h30 | |
| 02h06 | 08h06 | 14h06 | 20h06 | |
| 02h09 | 08h09 | 14h09 | 20h09 | |
| 02h42 | 08h42 | 14h42 | 20h42 | |
| 03h18 | 09h18 | 15h18 | 21h18 | |
| 03h21 | 09h21 | 15h21 | 21h21 | |
| 03h54 | 09h54 | 15h54 | 21h54 | |
| 04h30 | 10h30 | 16h30 | 22h30 | |
| 04h33 | 10h33 | 16h33 | 22h33 | |
| 05h06 | 11h06 | 17h06 | 23h06 | |
| 05h42 | 11h42 | 17h42 | 23h42 | |
| 05h45 | 11h45 | 17h45 | 23h45 | |
Septentria
| 🌗 | HEURES | |||
|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 06h00 | 12h00 | 18h00 | |
| 00h36 | 06h36 | 12h36 | 18h36 | |
| 00h39 | 06h39 | 12h39 | 18h39 | |
| 01h12 | 07h12 | 13h12 | 19h12 | |
| 01h48 | 07h48 | 13h48 | 19h48 | |
| 01h51 | 07h51 | 13h51 | 19h51 | |
| 02h24 | 08h24 | 14h24 | 20h24 | |
| 03h00 | 09h00 | 15h00 | 21h00 | |
| 03h03 | 09h03 | 15h03 | 21h03 | |
| 03h36 | 09h36 | 15h36 | 21h36 | |
| 04h12 | 10h12 | 16h12 | 22h12 | |
| 04h15 | 10h15 | 16h15 | 22h15 | |
| 04h48 | 10h48 | 16h48 | 22h48 | |
| 05h24 | 11h24 | 17h24 | 23h24 | |
| 05h27 | 11h27 | 17h27 | 23h27 | |
I.Myrtille
| 🌗 | HEURES | |||
|---|---|---|---|---|
| 00h37 | 06h37 | 12h37 | 18h37 | |
| 01h13 | 07h13 | 13h13 | 19h13 | |
| 01h16 | 07h16 | 13h16 | 09h16 | |
| 01h49 | 07h49 | 13h49 | 19h49 | |
| 02h25 | 08h25 | 14h25 | 20h25 | |
| 02h28 | 08h28 | 14h28 | 20h28 | |
| 03h01 | 09h01 | 15h01 | 21h01 | |
| 03h37 | 09h37 | 15h37 | 21h37 | |
| 03h40 | 09h40 | 15h40 | 21h40 | |
| 04h13 | 10h13 | 16h13 | 22h13 | |
| 04h49 | 10h49 | 16h49 | 22h49 | |
| 04h52 | 10h52 | 16h52 | 22h52 | |
| 05h25 | 11h25 | 17h25 | 23h25 | |
| 06h01 | 12h01 | 18h01 | 00h01 | |
| 06h04 | 12h04 | 18h04 | 00h04 | |


