LISTE DES ATTAQUES
LEXIQUE :
Classe (Spéciale ou Physique).
Puissance de la Capacité.
Distance Minimale Nécessaire avec la Cible.
Délai entre le lancement de la Capacité et les dégâts.
Délai entre le lancement et la fin de la Capacité.
Style de la Capacité (voir Tableau Suivant).
Délai de Relance.
STYLES :
Boule d’énergie.
Lancer en Cloche.
Chute de projectiles/dégâts.
Touche forcément sa cible.
Attaque de type Laser vers l’avant.
Lancements de projectile(s).
Attaque de Zone.
Attaque directe (coup simple).
Projection à moyenne Distance.
Attaque en Bond/Envol.
Rush sur l’adversaire.
| Attaque | Type | Effet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luminocanon | ![]() | 80 | 12m | 1’55 | 2’20 | 8 | – Def Spé (10% Cible) | ||
| Strido-Son | ![]() | – | 6m | 1′ | 1’45 | 10 | – Def Spé (Cible) | ||
| Mur de Fer | ![]() | – | – | 0’45 | 1’45 | – | 9 | + Def (Lanceur) | |
| Bouclier Royal | ![]() | – | – | 0′ (+2’30) | 2′ | – | 15 | Immunité (- Atk Cibles) | |
| Tacle Lourd | ![]() | 40-120 | 6m | 1’20 | 2’20 | 10 | Poids (0’25 Immunité) | ||
| Queue de Fer | ![]() | 100 | 0m | 1’10 | 2’10 | 10 | – Def (30% Cible) | ||
| Tête de Fer | ![]() | 80 | 0m | 1’10 | 2’10 | 8 | Peur (30% Cible) | ||
| Ailes d’Acier | ![]() | 70 | 0m | 1′ | 2′ | 7 | + Def (10% Lanceur) | ||
| Griffe Acier | ![]() | 50 | 0m | 1′ | 2′ | 6 | + Atk (10% Lanceur) | ||
| Pisto-Poing | ![]() | 30 | 9m | 0’25 | 1’25 | 3 | – | ||
| Exploforce | ![]() | 120 | 12m | 2’25 | 2’50 | 12 | – Def Spé (10% Cible) | ||
| Aurasphère | ![]() | 80 | 12m | 2’10 | 3’30 | 8 | – | ||
| Gonflette | ![]() | – | – | 2′ | 3’05 | – | 18 | + Atk & + Def (Lanceur) | |
| Ultime Bastion | ![]() | – | – | 2’20 | 3’20 | – | 60 | + toutes stats (Lanceur) | |
| Détection | ![]() | – | – | 0′ | 1’05 | – | 13 | Immunité | |
| Close Combat | ![]() | 120 | 6m | 1’40 | 2’20 | 12 | – Def & – Def Spé (Lanceur) | ||
| Dynamo-Poing | ![]() | 100 | 0m | 1’50 | 2’40 | 12 | Confusion (Cible) | ||
| Flying Press | ![]() | 100 | 6m | 1’30 | 2’30 | 9 | (0’25 Immunité) | ||
| Casse-Brique | ![]() | 75 | 0m | 0’40 | 1’45 | 7 | Brise Murs | ||
| Poing Boost | ![]() | 40 | 0m | 1’10 | 2’10 | 10 | + Atk (Lanceur) | ||
| Éclate-Roc | ![]() | 40 | 0m | 0’40 | 1’45 | 6 | – Def (50% Cible) | ||
| Mach Punch | ![]() | 30 | 6m | 0’25 | 1’25 | 3 | – | ||
| Lux Nihilum | ![]() | 200 | 12m | 2′ | 4’50 | 15 | Ignore Chgt de stats (Cible) + Dégâts Fée | ||
| Draco-Météore | ![]() | 130 | 12m | 2’50 | 5′ | 10 | – Atk Spé (Lanceur) | ||
| Sanction Suprême | ![]() | 100 | 12m | 1’55 | 4’40 | 15 | – | ||
| Draco-Choc | ![]() | 85 | 12m | 1’50 | 2’10 | 8 | – | ||
| Draco-Souffle | ![]() | 60 | 12m | 2′ | 2’40 | 6 | Paralysie (30% Cible) | ||
| Ouragan | ![]() | 40 | 12m | 1′ | 1’45 | 6 | Peur (20% Cible) | ||
| Colère | ![]() | 120 | 0m | 1’20 | 2’30 | 15 | Confusion (Lanceur) | ||
| Draco-Charge | ![]() | 100 | 0m | 1’20 | 2’20 | 12 | Peur (20% Cible) (0’25 Immunité) | ||
| Draco-Griffe | ![]() | 80 | 0m | 0’40 | 1’45 | 8 | – | ||
| Abattage | ![]() | 60 | 0m | 1′ | 2′ | 9 | – Atk (Cible) | ||
| Sheauriken | ![]() | 5×15 | 12m | 1’25 | 1’50 | 3 | – | ||
| Siphon | ![]() | 20* | 12m | 1′ | 2’25 | 7 | Zone Continue (1/8) | ||
| Hydrocanon | ![]() | 110 | 12m | 2’25 | 4’51 | 12 | – | ||
| Jet de Vapeur | ![]() | 110 | * | * | * | * | 10 | Brûlure (30% Cible) | |
| Surf | ![]() | 90 | 9m | 2’35 | 3’10 | 8 | – | ||
| Bulles d’O | ![]() | 65 | 12m | 1’50 | 2’10 | 6 | – Vit Mvt (10% Cible) | ||
| Vibraqua | ![]() | 60 | 12m | 2′ | 2′ | 6 | Confusion (20% Cible) | ||
| Pistolet à O | ![]() | 40 | 12m | 2′ | 2’10 | 6 | – | ||
| Anneau Hydro | ![]() | – | – | 2’20 | 3’20 | – | 10 | Soin Continu (1/16 Pv) | |
| Aqua-Brèche | ![]() | 85 | 0m | 1′ | 2′ | 8 | – Def (20% Cible) | ||
| Cascade | ![]() | 80 | 6m | 1’50 | 2’20 | 8 | Peur (20% Cible) | ||
| Eau Revoir | ![]() | 60 | 0m | 1′ | 1’25 | 12 | Retour | ||
| Aqua-Jet | ![]() | 30 | 6m | 0’20 | 1’25 | 3 | – | ||
| Élecanon | ![]() | 120 | 12m | 5’15 | 3’45 | 15 | Paralysie (Cible) | ||
| Fatal-Foudre | ![]() | 110 | 12m | 2’30 | 2’21 | 10 | Paralysie (30% Cible) | ||
| Tonnerre | ![]() | 90 | 12m | 1’25 | 2’30 | 8 | Paralysie (10% Cible) | ||
| Coup d’Jus | ![]() | 80 | 0m | 1′ | 2’25 | 8 | Paralysie (30% Cible) | ||
| Change-Éclair | ![]() | 70 | 0m | 1′ | 2’25 | 12 | Retour | ||
| Parabocharge | ![]() | 65 | 0m | 1′ | 2’15 | 9 | Soin (50% Dégâts) | ||
| Toile Élek | ![]() | 55 | 0m | 1′ | 2’25 | 7 | – Vit Mvt (Cible) | ||
| Éclair | ![]() | 40 | 12m | 1’25 | 2’20 | 6 | Paralysie (10% Cible) | ||
| Ondes Étranges | ![]() | – | 6m | 0’40 | 1’45 | 10 | – Atk Spé (Cible) | ||
| Cage Éclair | ![]() | – | 12m | 2’30 | 2’35 | 10 | Paralysie (Cible) | ||
| Chargeur | ![]() | – | – | 1’40 | 2’40 | – | 10 | Cap° Suivante*2 (si Élec) & + Def Spé | |
| Électacle | ![]() | 120 | 6m | 1’20 | 1’55 | 9 | Paralysie (10% Cible) & Dégâts Recul (1/3) | ||
| Éclair Fou | ![]() | 90 | 6m | 1’40 | 2’10 | 8 | Dégâts Recul (1/4) | ||
| Poing Éclair | ![]() | 75 | 0m | 0’40 | 1’45 | 7 | Paralysie (10% Cible) | ||
| Étincelle | ![]() | 65 | 6m | 1’40 | 2’20 | 6 | Paralysie (30% Cible) | ||
| Crocs Éclair | ![]() | 65 | 0m | 0’45 | 1’45 | 6 | Paralysie (10% Cible) & + Peur (10% Cible) | ||
| Frotte-Frimousse | ![]() | 20 | 0m | 0’40 | 1’45 | 6 | Paralysie (Cible) | ||
| Lumière du Néant | ![]() | 140 | 12m | 2’20 | 5′ | 15 | Dégâts Recul (1/2) | ||
| Pouvoir Lunaire | ![]() | 95 | 12m | 2′ | 2’40 | 8 | – Atk Spé (30% Cible) | ||
| Éclat Magique | ![]() | 80 | 0m | 1′ | 2’25 | 8 | – | ||
| Vampibaiser | ![]() | 50 | 0m | 0’40 | 1’55 | 7 | Soin (75% Dégâts) | ||
| Vent Féérique | ![]() | 40 | 12m | 1′ | 1’45 | 6 | – | ||
| Voix Enjôleuse | ![]() | 40 | 0m | 1’05 | 1’50 | 6 | – | ||
| Charme | ![]() | – | 6m | 0’20 | 1’40 | – | 10 | – Atk | |
| Géo-Contrôle | ![]() | – | – | 3’25 | 5’40 | – | 30 | + Atk Spé & + Def Spé & + Vit Mvt | |
| Rayon Lune | ![]() | – | – | 2’10 | 3’50 | – | 15 | Soin (50% Pv) | |
| Câlinerie | ![]() | 90 | 0m | 2′ | 2’20 | 8 | – Atk (10% Cible) | ||
| Surchauffe | ![]() | 130 | 0m | 1’10 | 2’30 | 10 | – Atk Spé | ||
| Déflagration | ![]() | 110 | 12m | 2’40 | 3’15 | 10 | Brûlure (10% Cible) | ||
| Canicule | ![]() | 95 | 12m | 2′ | 3″20 | 9 | Brûlure (10% Cible) | ||
| Lance-Flammes | ![]() | 90 | 12m | 1’35 | 2’40 | 8 | Brûlure (10% Cible) | ||
| Ébullilave | ![]() | 80 | 0m | 1′ | 2’25 | 8 | Brûlure (30% Cible) | ||
| Feu Ensorcelé | ![]() | 75 | 12m | 1’40 | 2’40 | 8 | – Atk Spé (Cible) | ||
| Flammèche | ![]() | 40 | 12m | 2’10 | 2’10 | 6 | Brûlure (10% Cible) | ||
| Danse Flammes | ![]() | 20 | 12m | 1′ | 2’25 | 7 | Zone Continue (1/8) | ||
| Feu Follet | ![]() | – | 12m | 4’40 | 3 | 10 | Brûlure (Cible) | ||
| Boutefeu | ![]() | 120 | 6m | 1’35 | 2’10 | 8 | Brûlure (10% Cible) + Dégâts Recul (1/3) | ||
| Poing Feu | ![]() | 75 | 0m | 0’40 | 1’45 | 7 | Brûlure (10% Cible) | ||
| Crocs Feu | ![]() | 65 | 0m | 0’45 | 1’45 | 6 | Brûlure (10% Cible) & + Peur (10% Cible) | ||
| Roue de Feu | ![]() | 60 | 9m | 1’35 | 2’10 | 6 | Brûlure (10% Cible) | ||
| Tacle Feu | ![]() | 1 | 6m | 1’20 | 2’20 | 10 | (0’25 Immunité) | ||
| Blizzard | ![]() | 110 | 12m | 3′ | 3’15 | 12 | Gel (10% Cible) | ||
| Laser Glace | ![]() | 90 | 12m | 1’45 | 4′ | 8 | Gel (10% Cible) | ||
| Lyophilisation | ![]() | 70 | 0m | 1′ | 2’25 | 9 | Gel (10% Cible) (Dégâts x2 Eau) | ||
| Vent Glace | ![]() | 55 | 12m | 1’15 | 2’10 | 7 | – Vit Mvt Cible | ||
| Brume | ![]() | – | – | 1’20 | 2’20 | 10 | Stop Chgts de Stats | ||
| Buée Noire | ![]() | – | – | 1’20 | 2’20 | 15 | Annule Chgts de Stats | ||
| Chute Glace | ![]() | 85 | 12m | 1’45 | 2’40 | 8 | Peur (30% Cible) | ||
| Poing Glace | ![]() | 75 | 0m | 0’40 | 1’45 | 7 | Gel (10% Cible) | ||
| Crocs Givre | ![]() | 65 | 0m | 0’45 | 1’45 | 6 | Gel (10% Cible) & + Peur (10% Cible) | ||
| Éclats Glace | ![]() | 40 | 12m | 1’10 | 1’45 | 3 | – | ||
| Harcèlement | ![]() | 20* | 0m | 1′ | 2′ | 6 | Dégâts Continus (1/8) & Lock | ||
| Bourdon | ![]() | 90 | 12m | 1’50 | 2’20 | 8 | – Def Spé (10% Cible) | ||
| Sécrétion | ![]() | – | 12m | 2’40 | 2’20 | 9 | – Vit Mvt Cible | ||
| Toile Gluante | ![]() | – | 6m | 0’45 | 2’05 | 7 | Zone Continue (- Vit Mvt) | ||
| Dard-Nuée | ![]() | 5×15 | 12m | 1’50 | 2’30 | 6 | – | ||
| Mégacorne | ![]() | 120 | 9m | 1’50 | 2’25 | 10 | – | ||
| Plaie Croix | ![]() | 80 | 0m | 1′ | 2′ | 8 | – | ||
| Furie-Bond | ![]() | 80 | 0m | 1’20 | 2’20 | 9 | – Atk Cible | ||
| Vampirisme | ![]() | 80 | 0m | 1′ | 2’15 | 9 | Soin (50% Dégâts) | ||
| Demi-Tour | ![]() | 70 | 0m | 1′ | 2’25 | 12 | Retour | ||
| Ultralaser | ![]() | 150 | 12m | 1’55 | 6’20 | 20 | – | ||
| Bang Sonique | ![]() | 140 | 0m | 1’20 | 2’40 | 12 | – | ||
| Mégaphone | ![]() | 90 | 6m | 1’10 | 2’20 | 8 | – | ||
| Météores | ![]() | 60 | 12m | 1’25 | 1’50 | 5 | – | ||
| Abri | ![]() | – | – | 0′ | 2′ | – | 15 | Immunité | |
| Reflet | ![]() | – | – | 1’30 | 3’35 | – | 15 | Immunité | |
| Armure | ![]() | – | – | 1’40 | 2’20 | – | 6 | + Def | |
| Aurore | ![]() | – | – | 2′ | 4′ | – | 15 | Soin (50% Pv) | |
| Brouillard | ![]() | – | – | 0’45 | 1’45 | 10 | – | ||
| Clonage | ![]() | – | 12m | 1’05 | 2’05 | – | 10 | Clone (25% Pv) | |
| Cyclone | ![]() | – | 12m | 2′ | 2’30 | 7 | Repousse les Cibles | ||
| Danse Lames | ![]() | – | – | 1’30 | 2’30 | – | 15 | + Atk | |
| Grincement | ![]() | – | 6m | 1′ | 1’45 | 10 | – Def Cible | ||
| Groz’Yeux | ![]() | – | 6m | 1’45 | 2’40 | 6 | – Def Cible | ||
| Hurlement | ![]() | – | 6m | 1’40 | 2’40 | 6 | Repousse les Cibles | ||
| Métronome | ![]() | – | – | 3’+atk | 3’+atk | – | 4 | Lance une Attaque au Hasard | |
| Mimi-Queue | ![]() | – | 6m | 1’40 | 2’45 | 7 | – Def Cible | ||
| Puissance | ![]() | – | – | 1’40 | 2’40 | – | 10 | + Taux Crit (12,5%) | |
| Regard Médusant | ![]() | – | 6m | 1′ | 2′ | 8 | Paralysie Cible | ||
| Rengorgement | ![]() | – | – | 2′ | 3′ | – | 15 | + Atk & Atk Spé | |
| Requiem | ![]() | – | 0m | 1’40 | 2’40 | 20 | Cibles KO (30sec) | ||
| Rugissement | ![]() | – | 6m | 1’40 | 2’40 | 6 | – Atk Cible | ||
| Rune Protect | ![]() | – | – | 1’20 | 2’20 | – | 12 | Stop Chgts de Statut | |
| Soin | ![]() | – | – | 1’30 | 2’50 | – | 15 | Soin (50% Pv) | |
| Ténacité | ![]() | – | – | 0′ | 2’30 | – | 12 | Survie (1 Pv) | |
| Trempette | ![]() | – | – | – | 2’25 | – | 4 | – | |
| Ultrason | ![]() | – | 0m | 1′ | 2’25 | 6 | Confusion Cible | ||
| Vœu | ![]() | – | – | 2’20 | 4′ | – | 12 | Soin (50%Pv (Délai)) | |
| Croc Fatal | ![]() | Pv/2 | 0m | 1’15 | 2’20 | 9 | – | ||
| Explosion | ![]() | 250 | 0m | 3′ | 5′ | 15 | Pokémon KO | ||
| Destruction | ![]() | 200 | 0m | 2’40 | 7′ | 15 | Pokémon KO | ||
| Giga Impact | ![]() | 150 | 0m | 1’20 | 3’50 | 20 | – | ||
| Damoclès | ![]() | 120 | 6m | 1’35 | 2’10 | 10 | Dégâts Recul (1/3) | ||
| Bélier | ![]() | 90 | 6m | 1’45 | 2’20 | 8 | Dégâts Recul (1/4) | ||
| Plaquage | ![]() | 85 | 0m | 0’50 | 1’50 | 8 | Paralysie (30% Cible) | ||
| Coup d’Boule | ![]() | 70 | 0m | 1’10 | 2’10 | 7 | Peur Cible (30% Cible) | ||
| Tranche | ![]() | 70 | 0m | 1′ | 2′ | 7 | + Taux Crit (12,5%) | ||
| Vitesse Extrême | ![]() | 65 | 9m | 0’25 | 1’25 | 3 | – | ||
| Charge | ![]() | 40 | 0m | 0’40 | 1’45 | 4 | – | ||
| Vive-Attaque | ![]() | 30 | 9m | 0’20 | 1’25 | 3 | – | ||
| Tempête Verte | ![]() | 130 | 12m | 1’45 | 2′ | 10 | – Atk Spé | ||
| Lance-Soleil | ![]() | 120 | 12m | 3′ | 4’50 | 12 | – | ||
| Éco-Sphère | ![]() | 90 | 12m | 2’10 | 2’45 | 8 | – Def Spé (10% Cible) | ||
| Giga-Sangsue | ![]() | 75 | 0m | 1′ | 2’15 | 9 | Soin (50% Dégâts) | ||
| Feuille Magik | ![]() | 60 | 12m | 2’10 | 2’45 | 6 | – | ||
| Vole-Vie | ![]() | 20 | 6m | 1′ | 2’15 | 7 | Soin (50% Dégâts) | ||
| Para-Spore | ![]() | – | 0m | 1’10 | 2’30 | 10 | Paralysie Cible | ||
| Cotogarde | ![]() | – | – | 0’45 | 1’45 | – | 10 | + Def | |
| Croissance | ![]() | – | – | 2′ | 3′ | – | 15 | + Atk & + Atk Spé | |
| Maléfice Sylvain | ![]() | – | 6m | 1’10 | 2’25 | 10 | + Type Plante (Cible) | ||
| Pico-Défense | ![]() | – | – | 0′ | 2′ | – | 15 | Immunité | |
| Poudre Dodo | ![]() | – | 0m | 1’10 | 2’30 | 10 | Sommeil Cible | ||
| Synthèse | ![]() | – | – | 2’10 | 3’30 | – | 15 | Soin (50% Pv) | |
| Vampigraine | ![]() | – | 12m | 1’50 | 2′ | 12 | Drain Pv (1/8 Cible) | ||
| Balle Graine | ![]() | 5×15 | 12m | 1’50 | 2’30 | 6 | – | ||
| Martobois | ![]() | 120 | 0m | 1′ | 1’30 | 10 | Dégâts Recul (1/3) | ||
| Mégafouet | ![]() | 120 | 0m | 1’05 | 1’45 | 12 | – | ||
| Lame Feuille | ![]() | 90 | 0m | 0’40 | 1’45 | 8 | + Taux Crit (12,5%) | ||
| Encornebois | ![]() | 75 | 0m | 0’45 | 1’55 | 9 | Soin (50%Pv) | ||
| Tranch’Herbe | ![]() | 55 | 12m | 1’20 | 2’10 | 6 | + Taux Crit (12,5%) | ||
| Fouet Lianes | ![]() | 45 | 0m | 0’40 | 1’45 | 6 | – | ||
| Feuillage | ![]() | 40 | 12m | 2’05 | 2’10 | 6 | – | ||
| Cradovague | ![]() | 95 | 0m | 1’10 | 2’50 | 8 | Poison (10% Cible) | ||
| Bombe Beurk | ![]() | 90 | 12m | 2’20 | 2’10 | 7 | Poison (30% Cible) | ||
| Acidarmure | ![]() | – | – | 0’45 | 1’45 | – | 9 | + Def | |
| Pics Toxik | ![]() | – | 12m | 1’20 | 1’45 | 7 | Zone Continue (Poison) | ||
| Poudre Toxik | ![]() | – | 0m | 1’10 | 2’30 | 10 | Poison (Cible) | ||
| Toxik | ![]() | – | 6m | 1’20 | 2’20 | 10 | Poison Grave (Cible) | ||
| Détricanon | ![]() | 120 | 12m | 2’15 | 2’40 | 10 | Poison (30% Cible) | ||
| Direct Toxik | ![]() | 80 | 0m | 0’35 | 1’45 | 8 | Poison (30% Cible) | ||
| Dard-Venin | ![]() | 30 | 12m | 1’30 | 2′ | 6 | Poison (30% Cible) | ||
| Prescience | ![]() | 120 | 12m | 6′ | 2’25 | 10 | (4′ de Délai) | ||
| Frappe Psy | ![]() | 100 | 12m | 2’05 | 2’40 | 9 | (Dégâts ✹) | ||
| Psyko | ![]() | 90 | 12m | 1’20 | 2’40 | 8 | – Def Spé (10% Cible) | ||
| Choc Psy | ![]() | 80 | 12m | 1’20 | 2’40 | 8 | (Dégâts ✹) | ||
| TrouDimensionnel | ![]() | 80 | * | * | * | * | 8 | (Ignore Abri ou Détection) | |
| Rafale Psy | ![]() | 65 | 12m | 1’45 | 3’30 | 6 | Confusion (10% Cible) | ||
| Choc Mental | ![]() | 50 | 12m | 1’15 | 2’40 | 6 | Confusion (10% Cible) | ||
| Amnésie | ![]() | – | – | 0’45 | 1’45 | – | 9 | + Def Spé | |
| Anti-Soin | ![]() | – | 6m | 1’10 | 2’30 | l | Soin Interdit (Cible) | ||
| Hâte | ![]() | – | – | 1’40 | 2’20 | – | 12 | + Vit Mvt | |
| Hypnose | ![]() | – | 6m | 1’20 | 2’45 | 10 | Sommeil (Cible) | ||
| Mur Lumière | ![]() | – | – | 2′ | 3′ | – | 12 | Dégâts ֍/2 | |
| Plénitude | ![]() | – | – | 2′ | 3′ | – | 18 | + Atk Spé & + Def Spé | |
| Protection | ![]() | – | – | 2′ | 3′ | – | 12 | Dégâts ✹/2 | |
| Téléport | ![]() | – | – | 2’15 | 2’50 | – | 7 | Retour | |
| Psykoud’Boul | ![]() | 80 | 0m | 1’10 | 2’10 | 8 | Peur (20% Cible) | ||
| Coupe Psycho | ![]() | 70 | 0m | 1′ | 2′ | 7 | + Taux Crit (12,5%) | ||
| Rayon Gemme | ![]() | 80 | 12m | 2′ | 4’30 | 8 | – | ||
| Piège de Roc | ![]() | – | 12m | 1’40 | 3′ | 10 | Zone Continue (1/8) | ||
| Boule Roc | ![]() | 5×15 | 12m | 2′ | 2’30 | 6 | – | ||
| Fracass’Tête | ![]() | 150 | 6m | 1’45 | 2’20 | 10 | Dégâts Recul (1/2) | ||
| Lame de Roc | ![]() | 100 | 6m | 1’10 | 2’10 | 10 | + Taux Crit (12,5%) | ||
| Orage Adamantin | ![]() | 100 | 12m | 2′ | 2′ | 10 | + Défense (Contact + 50%) | ||
| Éboulement | ![]() | 75 | 12m | 2′ | 2’40 | 7 | Peur (30% Cible) | ||
| Roulade | ![]() | 60 | 9m | 1’35 | 2’10 | 6 | – | ||
| Tomberoche | ![]() | 60 | 9m | 1’40 | 2’50 | 10 | – Vit Mvt (Cible) (Rocher au Sol si Échec) | ||
| Jet-Pierres | ![]() | 50 | 12m | 1’35 | 2’40 | 6 | – | ||
| Telluriforce | ![]() | 90 | 12m | 2′ | 3’10 | 8 | – Def Spé (10% Cible) | ||
| Tir de Boue | ![]() | 55 | 12m | 2’15 | 2’20 | 6 | – Vit Mvt Cible | ||
| Picots | ![]() | – | 12m | 1′ | 1’45 | 7 | Zone Continue (1/8) | ||
| Séisme | ![]() | 100 | 0m | 1’15 | 2’45 | 10 | – | ||
| Force Chtonienne | ![]() | 90 | 12m | 1’45 | 2’55 | 8 | – | ||
| Myria-Flèches | ![]() | 90 | 12m | 2’10 | 3’15 | 10 | Touche le Type Vol | ||
| Myria-Vagues | ![]() | 90 | 0m | 1’20 | 2’40 | 10 | Lock | ||
| Tunnel | ![]() | 80 | 9m | 4’20 | 5’20 | 12 | (2’25 Immunité) | ||
| Tunnelier | ![]() | 80 | 9m | 1’40 | 2’10 | 8 | + Taux Crit (12,5%) | ||
| Piétisol | ![]() | 60 | 0m | 1’10 | 2’10 | 6 | – Vit Mvt Cible | ||
| Tourbi-Sable | ![]() | 20 | 12m | 1′ | 2’25 | 7 | Zone Continue (1/8) | ||
| Ball’Ombre | ![]() | 80 | 12m | 2′ | 2’25 | 8 | – Def Spé (20% Cible) | ||
| Halloween | ![]() | – | 6m | 1′ | 2’25 | 10 | + Type Spectre (Cible) | ||
| Malédiction | ![]() | – | 9m | 2′ | 3′ | 15 | + Atk & + Def & – Vit Mvt(Si spectre : Pvs/2 & Dégâts Continu Cible (1/4)) | ||
| Onde Folie | ![]() | – | 12m | 4’05 | 3′ | 6 | Confusion (Cible) | ||
| Hantise | ![]() | 90 | 9m | 4’20 | 5’20 | 12 | (2’25 Immunité) (Ignore Abri ou Détection) | ||
| Griffe Ombre | ![]() | 70 | 0m | 1′ | 2′ | 7 | + Taux Crit (12,5%) | ||
| Ombre Portée | ![]() | 40 | 9m | 1′ | 1’45 | 3 | – | ||
| Léchouille | ![]() | 30 | 0m | 1′ | 2′ | 6 | ~ Paralysie (30% Cible) | ||
| Vibrobscur | ![]() | 80 | 12m | 2’10 | 2’20 | 8 | Peur (20% Cible) | ||
| Aboiement | ![]() | 55 | 0m | 1′ | 2′ | 9 | – Atk Spé (Cible) | ||
| Croco Larme | ![]() | – | 0m | 0’45 | 1’45 | – | 10 | – Def Spé (Cible) | |
| Dernier Mot | ![]() | – | 0m | 1’10 | 2’50 | – | 12 | – Atk & – Atk Spé (Cible) & Retour | |
| Machination | ![]() | – | – | 1’35 | 2’30 | – | 15 | + Atk Spé | |
| Provoc | ![]() | – | 6m | 1′ | 2′ | 12 | Cap° Statut Interdit (Cible) | ||
| Renversement | ![]() | – | 6m | 1′ | 2′ | 10 | Inverse Chgts de Stats( Cible) | ||
| Furie Dimension | ![]() | 100 | * | * | * | * | 10 | – Def (Ignore Abri ou Détection) | |
| Mâchouille | ![]() | 80 | 0m | 0’45 | 1’45 | 8 | – Défense (20% Cible) | ||
| Tranche-Nuit | ![]() | 70 | 0m | 0’40 | 1’45 | 7 | + Taux Crit (12,5%) | ||
| Sabotage | ![]() | 65 | 0m | 0’40 | 1’45 | 10 | Retire Objet Tenu | ||
| Centrifugifle | ![]() | 60 | 0m | 1′ | 2’05 | 6 | – | ||
| Morsure | ![]() | 60 | 0m | 0’45 | 1’45 | 6 | Peur (30% Cible) | ||
| Vent Violent | ![]() | 110 | 12m | 2’35 | 3’40 | 10 | Confusion (30% Cible) | ||
| Mort’Ailes | ![]() | 80 | 12m | 1’45 | 4’35 | 12 | Soin (75% Dégâts) | ||
| Lame d’Air | ![]() | 75 | 12m | 1’55 | 2’20 | 7 | Peur (30% Cible) | ||
| Tornade | ![]() | 40 | 12m | 1′ | 1’45 | 6 | – | ||
| Danse Plumes | ![]() | – | 0m | 0’45 | 1’45 | – | 10 | – Atk Cible | |
| Rapace | ![]() | 120 | 9m | 1’35 | 2’10 | 10 | Dégâts Recul (1/3) | ||
| Vol | ![]() | 90 | 9m | 3’55 | 4’50 | 12 | (2’25 Immunité) | ||
| Rebond | ![]() | 85 | 9m | 3’10 | 4’10 | 12 | Paralysie (30% Cible) (1’45 Immunité) | ||
| Aéropique | ![]() | 60 | 0m | 0’20 | 1’20 | 9 | – | ||
| Cru-Ailes | ![]() | 60 | 0m | 1′ | 2′ | 6 | – | ||
| Picpic | ![]() | 35 | 0m | 0’40 | 1’45 | 6 | – |

















